Ci dessous, les participants inscrits aux trois courses, à savoir Anvers - Lisbonne, Lisbonne - Cadix et Cadix - La Corogne. D'autres ne participeront qu'à une ou deux de ces courses, je les listerai dans un second article.
Les noms de la colonne de gauche sont des liens menant, dans la mesure du possible au site officiel, ou à défaut, une page dédiée.
Pavillon | Classe | |
CHRISTIAN RADICH | Norvège | A |
FRYDERYK CHOPIN | Pologne | A |
LORD NELSON | GB | A |
MORGENSTER | Pays-Bas | A |
SIMON BOLIVAR | Venezuela | A |
STATSRAAD LEHMKUHL | Norvège | A |
ATYLA | Vanuatu | B |
JOLIE BRISE | GB | B |
MAYBE | GB | B |
RUPEL | Belgique | B |
BLACK DIAMOND OF DURHAM | GB | C |
CAMELOT | Pologne | C |
CHALLENGE WALES | GB | C |
JUAN DE LANGARA | Espagne | C |
SPANIEL | Lettonie | C |
ST IV | Estonie | C |
AKELA | Russie | D |
BIES | Pologne | D |
POLITECHNIKA | Pologne | D |
RONA II | GB | D |
TOMIDI | Belgique | D |
Classe A : Tout navire grée de plus de 40 m.
Classe B : Voilier à gréement traditionel de moins de 40 m dont la ligne de flottaison est au moins égale à 9,14 m.
Classe C : Voilier à gréement moderne, sans voile de spinnaker ou assimilée.
Classe D : Voilier à gréement moderne, muni d'une voile de spinnaker ou assimilée.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire