Départ le 10 juillet 2016
CHRISTIAN RADICH | Norvège | A |
FRYDERYK CHOPIN | Pologne | A |
LORD NELSON | GB | A |
MORGENSTER | Pays-Bas | A |
SIMON BOLIVAR | Venezuela | A |
STATSRAAD LEHMKUHL | Norvège | A |
ALEXANDER VON HUMBOLDT II | Allemagne | A |
CUAUHTEMOC | Mexique | A |
MIR | Russie | A |
POGORIA | Pologne | A |
DAR MLODZIEZY | Pologne | A |
GEORG STAGE | Danemark | A |
LOA | Danemark | A |
ATYLA | Vanuatu | B |
JOLIE BRISE | GB | B |
MAYBE | GB | B |
RUPEL | Belgique | B |
MORNING STAR OF REVELATION | GB | B |
BLACK DIAMOND OF DURHAM | GB | C |
CAMELOT | Pologne | C |
CHALLENGE WALES | GB | C |
JUAN DE LANGARA | Espagne | C |
SPANIEL | Lettonie | C |
ST IV | Estonie | C |
BALAENA | Pologne | C |
REGINA-GERMANIA | Allemagne | C |
ROZTOCZE | Pologne | C |
OCEAN SPIRIT OF MORAY | GB | C |
AKELA | Russie | D |
BIES | Pologne | D |
POLITECHNIKA | Pologne | D |
RONA II | GB | D |
TOMIDI | Belgique | D |
Liste des participants à la seconde course entre Lisbonne et Cadix :
Départ le 28 juillet 2016
CHRISTIAN RADICH | Norvège | A |
FRYDERYK CHOPIN | Pologne | A |
LORD NELSON | GB | A |
MORGENSTER | Pays-Bas | A |
SIMON BOLIVAR | Venezuela | A |
STATSRAAD LEHMKUHL | Norvège | A |
ALEXANDER VON HUMBOLDT II | Allemagne | A |
CUAUHTEMOC | Mexique | A |
MIR | Russie | A |
POGORIA | Pologne | A |
GULDEN LEEUW | Pays-Bas | A |
PELICAN OF LONDON | GB | A |
SANTA MARIA MANUELA | Portugal | A |
AMERIGO VESPUCCI | Italie | A |
BELEM | France | A |
ATYLA | Vanuatu | B |
JOLIE BRISE | GB | B |
MAYBE | GB | B |
RUPEL | Belgique | B |
POLAR | Portugal | B |
VERA CRUZ | Portugal | B |
BLACK DIAMOND OF DURHAM | GB | C |
CAMELOT | Pologne | C |
CHALLENGE WALES | GB | C |
JUAN DE LANGARA | Espagne | C |
SPANIEL | Lettonie | C |
ST IV | Estonie | C |
BALAENA | Pologne | C |
REGINA-GERMANIA | Allemagne | C |
ROZTOCZE | Pologne | C |
HOSANNA | France | C |
JAGIELLONIA | Pologne | C |
POLONEZ | Pologne | C |
XANADU | Russie | C |
ZARCO | Portugal | C |
4.FUN | Portugal | C |
TARTESSOS | Espagne | C |
AKELA | Russie | D |
BIES | Pologne | D |
POLITECHNIKA | Pologne | D |
RONA II | GB | D |
TOMIDI | Belgique | D |
SEA LION OF LONDON | GB | D |
Liste des participants à la troisième course entre Cadix et La Corogne :
Départ le 11 août 2016
CHRISTIAN RADICH | Norvège | A |
FRYDERYK CHOPIN | Pologne | A |
LORD NELSON | GB | A |
MORGENSTER | Pays-Bas | A |
SIMON BOLIVAR | Venezuela | A |
STATSRAAD LEHMKUHL | Norvège | A |
GULDEN LEEUW | Pays-Bas | A |
PELICAN OF LONDON | GB | A |
SANTA MARIA MANUELA | Portugal | A |
CREOULA | Portugal | A |
ATYLA | Vanuatu | B |
JOLIE BRISE | GB | B |
MAYBE | GB | B |
RUPEL | Belgique | B |
POLAR | Portugal | B |
VERA CRUZ | Portugal | B |
BLACK DIAMOND OF DURHAM | GB | C |
CAMELOT | Pologne | C |
CHALLENGE WALES | GB | C |
JUAN DE LANGARA | Espagne | C |
SPANIEL | Lettonie | C |
ST IV | Estonie | C |
HOSANNA | France | C |
JAGIELLONIA | Pologne | C |
POLONEZ | Pologne | C |
XANADU | Russie | C |
ZARCO | Portugal | C |
AKELA | Russie | D |
BIES | Pologne | D |
POLITECHNIKA | Pologne | D |
RONA II | GB | D |
TOMIDI | Belgique | D |
Pour la catégorie des navires, voir mon précédent billet.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire